| ব্র্যান্ড নাম: | LIGHT-BO |
| মডেল নম্বর: | LB2929LB1B |
| MOQ: | 1000 |
| দাম: | Negotiate |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 20000pcs/days |
| বৈশিষ্ট্য | স্ট্যান্ডার্ড | বিকল্প |
|---|---|---|
| ডিজিট সংখ্যা | ৩ ডিজিট | ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ডিজিট |
| রঙ | আল্ট্রা ব্রাইট ব্লু | সাদা, নীল, পিওর গ্রিন, ইয়েলো-গ্রিন, অরেঞ্জ, ইত্যাদি। |
| আকার | ২৮.৬*২৮.৬*৯মিমি | অন্যান্য আকার সমর্থিত |
| পোলারিটি | কমন ক্যাথোড | কমন ক্যাথোড |
| জীবনকাল | ৮০,০০০ ঘন্টা | |
| বিনামূল্যে নমুনা | সমর্থিত | |
| নমুনার জন্য লিড টাইম | ৫-৭ কার্যদিবস | টুলিং নমুনা: ১৫-২০ কার্যদিবস |
| আনুষ্ঠানিক অর্ডারের জন্য লিড টাইম | ১৫-২০ কার্যদিবস | অর্ডারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে |
| OEM ও ODM | সমর্থন | গ্রাহকের অঙ্কন বা ধারণার উপর ভিত্তি করে |
| লোগো প্রিন্টিং | সমর্থন | গ্রাহকের অঙ্কন বা ধারণার উপর ভিত্তি করে |
| MOQ | ১০০০ পিস | প্রথম অর্ডারের জন্য ১০০-৫০০ পিস গ্রহণ করা যেতে পারে |
আপনার ডিসপ্লেগুলিতে গতিশীল এবং প্রাণবন্ত রঙ যুক্ত করুন, যা আপনার অনন্য নকশার পছন্দগুলি পূরণ করার জন্য যত্ন সহকারে তৈরি করা হয়েছে।
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | ১.৮ | ২.৪ | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | ৫ | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | ৩০ | ৪০ | mcd | |
| স্পেকট্রাম প্রস্থের অর্ধেক মান | △λ | If=10mA | ২০ | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | ৫৬৯ | ৫৭৪ | nm |
এই উষ্ণ, আরামদায়ক রঙের সাথে আমন্ত্রণমূলক এবং মনোযোগ আকর্ষণকারী ডিসপ্লে তৈরি করুন যা একটি আমন্ত্রণমূলক আভা প্রদান করে।
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | ১.৮ | ২.৫ | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | ৫ | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | ৬০ | ৮০ | mcd | |
| স্পেকট্রাম প্রস্থের অর্ধেক মান | △λ | If=10mA | ২০ | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | ৫৮৫ | ৫৯৫ | nm |
আমাদের আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত কমলা রঙের সাথে আপনার ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লেগুলিতে শক্তি এবং উত্তেজনা যুক্ত করুন।
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | ১.৮ | ২.৪ | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | ৫ | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | ৬০ | ৮০ | mcd | |
| স্পেকট্রাম প্রস্থের অর্ধেক মান | △λ | If=10mA | ২০ | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | ৬০০ | ৬০৫ | nm |
এই প্রাণবন্ত রঙের মনোমুগ্ধকর দীপ্তিতে ডুব দিন, যা মনোযোগ আকর্ষণকারী ডিসপ্লেগুলির জন্য উপযুক্ত।
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | ১.৮ | ২.২ | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | ৫ | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | ৫০ | ৬০ | mcd | |
| স্পেকট্রাম প্রস্থের অর্ধেক মান | △λ | If=10mA | ২০ | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | ৬৩০ | ৬৩৫ | nm |
এই তীব্রভাবে উজ্জ্বল লাল রঙের সাথে আপনার ডিসপ্লের প্রভাব বাড়ান যা অতুলনীয় দৃশ্যমানতা প্রদান করে।
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | ১.৮ | ২.২ | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | ৫ | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | ৮০ | ১০০ | mcd | |
| স্পেকট্রাম প্রস্থের অর্ধেক মান | △λ | If=10mA | ২০ | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | ৬২৫ | ৬৩৫ | nm |
পরিবেশ-বান্ধব থিমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিজাইনের জন্য এই সতেজ, তীক্ষ্ণ সবুজ রঙটি বেছে নিন।
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | ২.৬ | ৩.২ | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | ৫ | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | ১২০ | ১৮০ | mcd | |
| স্পেকট্রাম প্রস্থের অর্ধেক মান | △λ | If=10mA | ২০ | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | ৫১৫ | ৫২৫ | nm |
একটি সতেজ এবং আধুনিক নান্দনিকতা প্রদানকারী এই শীতল, প্রাণবন্ত নীল রঙের সাথে আপনার ডিসপ্লেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করুন।
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | ২.৮ | ৩.২ | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | ৫ | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | ১২০ | ১৪০ | mcd | |
| স্পেকট্রাম প্রস্থের অর্ধেক মান | △λ | If=10mA | ২০ | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | ৪৬০ | ৪৬৫ | nm |
মার্জিত উপস্থাপনার জন্য এই pristine সাদা রঙের সাথে অতুলনীয় স্পষ্টতা এবং পরিশীলতা অর্জন করুন।
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | ২.৮ | ৩.২ | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | ৫ | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | ১২০ | ১৪০ | mcd | |
| এলইডি কালার টেম্পারেচার | K | If=10mA | ৫৫০০ | ২০ | ৬৮০০ | K |
| ক্রোমাটিসিটি কোঅর্ডিনেটস | X/Y | If=10mA | ০.২৯,০.৩২ | ০.৩০,০.৩৩ | nm |
নির্দিষ্ট শর্তাবলীর অধীনে উন্নত ক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা তুলে ধরে শক্তিশালী কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য।
| প্যারামিটার | প্রতীক | রেটিং | ইউনিট |
|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড কারেন্ট (প্রতি ডাইস) | Ipm | ২০ | mA |
| রিভার্স ভোল্টেজ (প্রতি ডাইস) | Vr | ৫ | V |
| পাওয়ার ডিসিপেশন (প্রতি ডাইস) | Pm | ৮০ | mW |
| অপারেটিং টেম্পারেচার রেঞ্জ | Topr | -৪০~+৮৫ | ºC |
| স্টোরেজ টেম্পারেচার রেঞ্জ | Tstg | -৪০~+৮৫ | ºC |
| সোল্ডার টেম্পারেচার (≤৩ সেকেন্ড) | Th | ২৬০ | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (ব্র্যান্ড: LIGHT-BO) ২০০৬ সাল থেকে OEM এবং ODM পরিষেবার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ISO 9001:2015 এর অধীনে প্রত্যয়িত, আমাদের ১৫ বছরেরও বেশি সময়ের ঐতিহ্য উদ্ভাবন এবং মানের প্রতি আমাদের নিরলস সাধনা প্রদর্শন করে, যা শিল্পে আমাদের নেতাদের খ্যাতি সুসংহত করে।
LIGHTBO তার ক্লায়েন্টদের প্রিমিয়ার, বাজেট-বান্ধব কাস্টম সমাধান দিয়ে ক্ষমতায়ন করে। এই সমাধানগুলি কেবল ব্যয় হ্রাস করে না বরং বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বৃদ্ধি করে, নিশ্চিত করে যে আপনি আপনার শিল্পে এগিয়ে থাকবেন।
আমাদের ৭ সেগমেন্ট এলইডি ডিসপ্লে, কাস্টমাইজড এলইডি ডিসপ্লে, নিউমেরিক এলইডি ডিসপ্লে এবং ডট ম্যাট্রিক্স এলইডি ডিসপ্লে উদ্ভাবন এবং শৈলীর অগ্রভাগে রয়েছে। এই ডিসপ্লেগুলি বিভিন্ন ধরণের অ্যাপ্লিকেশনে নির্বিঘ্ন একীকরণের জন্য প্রকৌশলী করা হয়েছে, যেখানে তারা কার্যকারিতা এবং নান্দনিকতা উভয়ই উন্নত করে। আপনি হোম অ্যাপ্লায়েন্স উন্নত করছেন, সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা রিডিং সরবরাহ করছেন, বা রেফ্রিজারেটর কন্ট্রোলার, থার্মোস্ট্যাট এবং উন্নত HVAC সিস্টেমের জন্য টেকসই সমাধান তৈরি করছেন, আমাদের পণ্যগুলি উন্নত কর্মক্ষমতা এবং অতুলনীয় মানের প্রমাণ।