| ব্র্যান্ড নাম: | LIGHTBO |
| মডেল নম্বর: | LB4419-3IUR1B-T0 |
| MOQ: | 1000 |
| দাম: | Negotiate |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 50000PCS/দিন |
![]()
রঙ:
| LED কোড | নিঃসরণকারী রঙ | তরঙ্গদৈর্ঘ্য(NM) | আলোক তীব্রতা(MCD) | ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ(V) | ফরোয়ার্ড কারেন্ট(mA) |
| R | সুপার ব্রাইট রেড | ৬৩০-৬৩৫ | ৫০-৬০ | ১.৮-২.২ | ৫-১০ |
| UR | আল্ট্রা ব্রাইট রেড | ৬২০-৬২৫ | ৯০-১০০ | ১.৮-২.২ | ৫-১০ |
| J | হলুদ সবুজ | ৫৬৯-৫৭৩ | ৩০-৪০ | ১.৮-২.৪ | ৫-১০ |
| Y | হলুদ (অ্যাম্বার) | ৫৮৫-৫৯৫ | ৫০-৬০ | ১.৮-২.৪ | ৫-১০ |
| F | কমলা | ৬০০-৬০৫ | ৫০-৬০ | ১.৮-২.৪ | ৫-১০ |
| G | পিওর গ্রিন | ৫১৫-৫২৫ | ১২০-১৬০ | ২.৫-৩.০ | ৫-১০ |
| BH(B) | নীল | ৪৬০-৪৭০ | ১০০-১২০ | ২.৬-৩.০ | ৫-১০ |
| WH(W) | সাদা | / | ১২০-১৪০ | ২.৬-৩.০ | ৫-১০ |
পরম সর্বোচ্চ রেটিং (Ta=২৫°C)
| প্যারামিটার | প্রতীক | রেটিং | একক |
| ফরোয়ার্ড কারেন্ট (প্রতি ডাইস) | Ipm | ২০ | mA |
| রিভার্স ভোল্টেজ (প্রতি ডাইস) | Vr | ৫ | V |
| পাওয়ার ডিসিপেশন (প্রতি ডাইস) | Pm | ৮০ | mW |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | Topr | -৪০~+১২০ | °C |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | Tstg | -৪০~+১২০ | °C |
| সোল্ডার তাপমাত্রা (৩ সেকেন্ড) | Th | ২৬০ | °C |
LED কাজের জীবনকাল ১০০,০০০ ঘন্টা, পরম সর্বোচ্চ রেটিং Ta=২৫°C এ°C
![]()
চালান:
![]()