|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | LIGHT-BO |
| মডেল নম্বর: | Lb03572bbh1s |
| MOQ: | 1000 |
| দাম: | Negotiate |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | আগাম টি / টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 50000PCS/দিন |
উচ্চ-কার্যকারিতা 5*7 ডট ম্যাট্রিক্স এলইডি ডিসপ্লে, 3মিমি নির্গমনকারী ডট ব্যাস সহ, ডিজিটাল টাইম জোন ক্লক ইন্ডিকেটর এবং বিভিন্ন ডিসপ্লে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | সাধারণ | সর্বোচ্চ | একক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| স্পেকট্রাম উইডথ অফ হাফ ভ্যালু | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | সাধারণ | সর্বোচ্চ | একক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| স্পেকট্রাম উইডথ অফ হাফ ভ্যালু | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | সাধারণ | সর্বোচ্চ | একক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| স্পেকট্রাম উইডথ অফ হাফ ভ্যালু | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | সাধারণ | সর্বোচ্চ | একক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| স্পেকট্রাম উইডথ অফ হাফ ভ্যালু | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | সাধারণ | সর্বোচ্চ | একক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| স্পেকট্রাম উইডথ অফ হাফ ভ্যালু | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | সাধারণ | সর্বোচ্চ | একক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| স্পেকট্রাম উইডথ অফ হাফ ভ্যালু | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | সাধারণ | সর্বোচ্চ | একক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| স্পেকট্রাম উইডথ অফ হাফ ভ্যালু | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | ন্যূনতম | সাধারণ | সর্বোচ্চ | একক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| আলোকিত তীব্রতা | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| এলইডি কালার টেম্পারেচার | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| ক্রোমাটিসিটি কোঅর্ডিনেটস | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| প্যারামিটার | প্রতীক | রেটিংস | একক |
|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ড কারেন্ট (প্রতি ডাইস) | Ipm | 20 | mA |
| রিভার্স ভোল্টেজ (প্রতি ডাইস) | Vr | 5 | V |
| পাওয়ার ডিসিপেশন (প্রতি ডাইস) | Pm | 80 | mW |
| অপারেটিং টেম্পারেচার রেঞ্জ | Topr | -40~+85 | ºC |
| স্টোরেজ টেম্পারেচার রেঞ্জ | Tstg | -40~+85 | ºC |
| সোল্ডার টেম্পারেচার (≤3 সেকেন্ড) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (ব্র্যান্ড: LIGHT-BO) ২০০৬ সাল থেকে OEM এবং ODM সমাধানের একটি নেতৃস্থানীয় সরবরাহকারী। ISO 9001:2015 সার্টিফিকেশন এবং ১৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা সহ, আমরা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উদ্ভাবনী, উচ্চ-মানের এলইডি ডিসপ্লে সমাধান সরবরাহ করি।
আমাদের 5*7 ডট ম্যাট্রিক্স এলইডি ডিসপ্লেগুলি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে নির্বিঘ্ন ইন্টিগ্রেশনের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা ডিসপ্লে, রেফ্রিজারেটর কন্ট্রোলার, থার্মোস্ট্যাট এবং HVAC সিস্টেম।