|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | LIGHTBO |
| মডেল নম্বর: | LB6026EWH1B-SMT-T5 |
| MOQ: | 1000 |
| মূল্য: | Negotiate |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 50000 পিসি/দিন |
বাণিজ্যিক ও পাবলিক স্পেসের জন্য শক্তি উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ এবং সহজ ইনস্টলেশন প্রদানকারী কাস্টম LED ডিসপ্লে প্রযুক্তি।
| প্যারামিটার | প্রতীক | রেটিং | ইউনিট |
|---|---|---|---|
| ফরওয়ার্ড বর্তমান (ডাস প্রতি) | আইপিএম | 20 | mA |
| বিপরীত ভোল্টেজ (ডস প্রতি) | ভিআর | 5 | V |
| পাওয়ার ডিসিপেশন (ডাস প্রতি) | Pm | 80 | এম ডাব্লু |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | শীর্ষ | -৪০~+৮৫ | oC |
| সঞ্চয়স্থানের তাপমাত্রা পরিসীমা | Tstg | -৪০~+৮৫ | oC |
| সোল্ডার তাপমাত্রা (≤3 সেকেন্ড) | থ | 260 | oC |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সামনের ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| বিপরীত ভোল্টেজ | ভিআর | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| আলোর তীব্রতা | চতুর্থ | If=10mA | 30 | - | 40 | এমসিডি |
| অর্ধ মানের বর্ণালী প্রস্থ | △λ | If=10mA | - | 20 | - | এনএম |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 569 | - | 574 | এনএম |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সামনের ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.5 | V |
| বিপরীত ভোল্টেজ | ভিআর | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| আলোর তীব্রতা | চতুর্থ | If=10mA | 60 | - | 80 | এমসিডি |
| অর্ধ মানের বর্ণালী প্রস্থ | △λ | If=10mA | - | 20 | - | এনএম |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 585 | - | 595 | এনএম |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সামনের ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| বিপরীত ভোল্টেজ | ভিআর | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| আলোর তীব্রতা | চতুর্থ | If=10mA | 60 | - | 80 | এমসিডি |
| অর্ধ মানের বর্ণালী প্রস্থ | △λ | If=10mA | - | 20 | - | এনএম |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 600 | - | 605 | এনএম |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সামনের ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| বিপরীত ভোল্টেজ | ভিআর | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| আলোর তীব্রতা | চতুর্থ | If=10mA | 50 | - | 60 | এমসিডি |
| অর্ধ মানের বর্ণালী প্রস্থ | △λ | If=10mA | - | 20 | - | এনএম |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 630 | - | 635 | এনএম |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সামনের ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| বিপরীত ভোল্টেজ | ভিআর | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| আলোর তীব্রতা | চতুর্থ | If=10mA | 80 | - | 100 | এমসিডি |
| অর্ধ মানের বর্ণালী প্রস্থ | △λ | If=10mA | - | 20 | - | এনএম |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 625 | - | 635 | এনএম |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সামনের ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 2.6 | - | 3.2 | V |
| বিপরীত ভোল্টেজ | ভিআর | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| আলোর তীব্রতা | চতুর্থ | If=10mA | 120 | - | 180 | এমসিডি |
| অর্ধ মানের বর্ণালী প্রস্থ | △λ | If=10mA | - | 20 | - | এনএম |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 515 | - | 525 | এনএম |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সামনের ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| বিপরীত ভোল্টেজ | ভিআর | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| আলোর তীব্রতা | চতুর্থ | If=10mA | 120 | - | 140 | এমসিডি |
| অর্ধ মানের বর্ণালী প্রস্থ | △λ | If=10mA | - | 20 | - | এনএম |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Dλ | If=10mA | 460 | - | 465 | এনএম |
| প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সামনের ভোল্টেজ | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| বিপরীত ভোল্টেজ | ভিআর | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| আলোর তীব্রতা | চতুর্থ | If=10mA | 120 | - | 140 | এমসিডি |
| LED রঙ তাপমাত্রা | কে | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | কে |
| রঙিনতা সমন্বয় | এক্স/ওয়াই | If=10mA | 0.29,0.32 | - | 0.30,0.33 | এনএম |
7 সেগমেন্ট এলইডি ডিসপ্লে, কাস্টমাইজড এলইডি ডিসপ্লে, সংখ্যাসূচক এলইডি ডিসপ্লে, ডট ম্যাট্রিক্স এলইডি ডিসপ্লে - ব্যাপকভাবে গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, তাপমাত্রা সূচক, আর্দ্রতা সূচক, রেফ্রিজারেটর নিয়ামক,থার্মোস্ট্যাট সূচক, গরম এবং শীতল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
শেনঝেন গুয়াংঝিবাও টেকনোলজি সিও, লিমিটেড. (ব্র্যান্ডঃ লাইট-বিও) - ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত, যা গবেষণা ও উন্নয়ন, উত্পাদন এবং অপটোইলেকট্রনিক এলইডি ডিসপ্লে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। আইএসও ৯০০১ঃ২০১৫ মান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফাইড ১৫ বছরেরও বেশি OEM এবং ODM অভিজ্ঞতার সাথে.